清洁度检测设备
JT-400清洁度检测设备
型号 | JT-400C | JT-600C | JT-1000C |
输送方式 | 半自动/全自动 | ||
工艺 | 压力冲冼 | ||
检测能力 | 3-5分 | ||
工作室尺寸:mm | 400×400×600 | 700×500×600 | 1500×500×600 |
外型尺寸:mm | 900×750×2000 | 1500×800×2000 | 2500×1000×2000 |
适合检测液:AP-760和水基型检测液。
应用领域:最终清洗后的清洁度检测
型号 | JT-400C | JT-600C | JT-1000C |
输送方式 | 半自动/全自动 | ||
工艺 | 压力冲冼 | ||
检测能力 | 3-5分 | ||
工作室尺寸:mm | 400×400×600 | 700×500×600 | 1500×500×600 |
外型尺寸:mm | 900×750×2000 | 1500×800×2000 | 2500×1000×2000 |
适合检测液:AP-760和水基型检测液。
应用领域:最终清洗后的清洁度检测