表1 黄浦江上游水源保护区域污水排放标准 (mg/l)
类别 | 序号 | 污 染 物 | 淀山湖元荡湖沿湖纵深2公里至5公里以及其他黄浦江上游水源保护区 A | 黄浦江上 游准水源 保护区 B |
一 类 | 1 | 总汞 | 0.005 | 0.005 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 总铬 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 总砷 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总铅 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 总镍 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | 0.00003 |
二 类 | 10 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 11 | 色度 | 40 | 50 |
| 12 | 悬浮物 | 70 | 70 |
| 13 | 生化需氧量(BOD5) | 15 | 20 |
| 14 | 化学需氧量(CODcr) | 60 | 80 |
| 15 | 氨氮 | 8 | 12 |
| 16 | 石油类 | 3 | 5 |
| 17 | 动植物油 | 5 | 10 |
| 18 | 挥发酚 | 0.2 | 0.5 |
| 19 | 总氰化物 | 0.2 | 0.5 |
| 20 | 硫化物 | 0.5 | 1.0 |
| 21 | 氰化物(以F计) | 8 | 10 |
| 22 | 总磷(以P计) | 0.2 | 0.5 |
| 23 | 总铜 | 0.2 | 0.5 |
| 24 | 总锌 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | 总锰 | 1.0 | 2.0 |
| 26 | 甲醛 | 0.5 | 1.0 |
| 27 | 苯胺类 | 0.5 | 1.0 |
| 28 | 硝基苯类 | 1.0 | 2.0 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂(LAS) | 3 | 5 |
| 30 | 大肠杆菌 | 3000个 | 10000个 |
注:含有一类污染物的污水,不分www.小蝌蚪视频.cnm、排放方式、受纳水体功能类别,应在车间或处理设施排出口取样测定。
表2 第一类污染物最高允许排放浓度(mg/l)
序号 | 污 染 物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞(按Hg计) | 0.02 |
2 | 烷基汞(按Hg计) | 不得检出 |
3 | 总镉(按Cd计) | 0.1 |
4 | 总铬(按Cr计) | 1.5 |
5 | 六价铬(按Cr+6计) | 0.5 |
6 | 总砷(按As计) | 0.5 |
7 | 总铅(按Pb计) | 1.0 |
8 | 总镍(按Ni计) | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍(按Be计) | 0.005 |
11 | 总银(按Ag计) | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
14 | 总钒(按V计) | 2.0 |
15 | 总硒(按Se计) | 0.1 |
16 | 总钴(按Co计) | 1.0 |
17 | 总锡(按Sn计) | 5.0 |
表3 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日前建设)(mg/l)
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | - |
3 | 悬浮物(SS) | 70 | 200 | 400 |
| 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 25 | 30 | 150 |
| 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 100 | 100 | 300 |
| 城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
6 | 石油类 | 10 | 10 | 20 |
7 | 动植物油 | 15 | 20 | 30 |
8 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化物(按CN-计) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 硫化物(按S计) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
续表3
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
11 | 氨氮 | 15 | 15 | 25 |
| 城镇二级污水处理厂 | 10 | 15 | - |
12 | 氟化物(按F计) | 10 | 10 | 20 |
13 | 磷酸盐(排入蓄水性河流和封闭性水域的控制指标) | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类(按硝基苯计) | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 5.0 | 10 | 15 |
18 | 总铜(按Cu计) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
19 | 总锌(按Zn计) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
20 | 总锰(按Mn计) | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 彩色显影剂 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷(P4计,黄磷工业) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24 | 有机磷农药(按P计) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
25 | 苯 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
26 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
27 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
28 | 邻二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
29 | 对二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
30 | 间二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
31 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
32 | 邻二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
33 | 对二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
34 | 甲醇 | 8.0 | 10 | 15 |
35 | 水合胼 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
36 | 吡啶 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
37 | 二硫化碳 | 4.0 | 8.0 | 10 |
38 | 可溶性钡(按Ba计) | 15 | 20 | - |
39 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.50 |
40 | 乙腈 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
41 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
42 | 丙烯醛 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
43 | 硼 | 5.0 | 5.0 | 10 |
续表3
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
44 | 大肠菌群数 医院1)兽医院及医疗机构含病原 体污水传染病、结核病医院污水 | 500个/L 100个/L | 1000个/L 500个/L | 5000个/L 1000个/L |
45 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) 医院2)兽医院及医疗机构含病原体 污水 传染病、结核病医院污水 | <0.52) <0.52) | >3(接触时间 ≥1h) >6.5(接触时间 ≥1.5h) | >2(接触时间 ≥1h) >5(接触时间 ≥1.5h) |
注:1) 指20个床位以上的医院;
2) 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准.
表4 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建设)(mg/l)
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | - |
3 | 悬浮物(SS) | 70 | 150 | 150 |
| 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 25 | 30 | 150 |
| 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 100 | 100 | 300 |
| 城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
6 | 5.0 | 10 | 20 | |
7 | 动植物油 | 10 | 15 | 30 |
8 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化物(按CN-计) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 硫化物(按S计) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 10 | 15 | 25 |
| 城镇二级污水处理厂 | 10 | 10 | - |
12 | 氟化物(按F计) | 10 | 10 | 20 |
续表4
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
13 | 磷酸盐(排入蓄水性河流和封闭性水域的控制指标) | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类(按硝基苯计) | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 5.0 | 10 | 15 |
18 | 总铜(按Cu计) | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
19 | 总锌(按Zn计) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
20 | 总锰(按Mn计) | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 彩色显影剂 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷(P4计,黄磷工业) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24 | 有机磷农药(按P计) | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 乐果 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 对硫磷 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚钠(按五氯酚计) | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有机卤化物(AOX)按(C1计) | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.50 |
33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 邻二甲苯 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
39 | 对二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 间二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 邻二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 对二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 对硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
续表4
序号 | 污 染 物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
46 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 间甲酚 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 甲醇 | 8.0 | 10 | 15 |
54 | 水合胼 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
55 | 吡啶 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
56 | 二硫化碳 | 4.0 | 8.0 | 10 |
57 | 可溶性钡(按Ba计) | 15 | 20 | - |
58 | 乙腈 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
59 | 丙烯醛 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
60 | 硼 | 5.0 | 5.0 | 10 |
61 | 大肠菌群数 医院1)兽医院及医疗机构含病原 体污水传染病、结核病医院污水 | 500个/L 100个/L | 1000个/L 500个/L | 5000个/L 1000个/L |
62 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) 医院2)兽医院及医疗机构含病原体 污水 传染病、结核病医院污水 | <0.52) <0.52) | >3(接触时间 ≥1h) >6.5(接触时间 ≥1.5h) | >2(接触时间 ≥1h) >5(接触时间 ≥1.5h) |
63 | 总有机碳(TOC) | 20 | 30 | - |
注:1) 指20个床位以上的医院;
2) 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准.
表5 测定方法
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 号 |
1 | 总汞 | 冷原子吸收光度法 | GB7468-87 |
2 | 烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-93 |
3 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 |
4 | 总铬 | 高锰酸钾氧化---二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7466-87 |
5 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 |
6 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB7485-87 |
7 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB7485-87 |
8 | 总镍 | ⑴火焰原子吸收分光光度法 | GB11912-89 |
|
| ⑵丁二酮肟分光光度法 | GB19910-89 |
9 | 苯并(a)芘 | ⑴纸层析---荧光分光光度 法 | GB5750-85 |
|
| ⑵乙酰化滤纸层析荧光分光 光度法 | GB11895-89 |
10 | 总铍 | 活性炭吸附---铬菁S光度法1) | - |
11 | 总银 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB11907-89 |
12 | 总α | 物理法2) | - |
13 | 总β | 物理法2) | - |
14 | PH值 | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
15 | 色度 | 稀释倍数法 | GB11903-89 |
16 | 悬浮法 | 重量法 | GB11901-89 |
17 | 生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
|
| 重铬酸钾紫外分光光度法 | 待国家颁布 |
18 | 化学需氧量(CODcr) | 重铬酸钾法 | GB11914-89 |
19 | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 |
20 | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 |
21 | 挥发酚 | 蒸馏后用4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490-87 |
22 | 氰化物 | 硝酸银滴定法 | GB7486-87 |
23 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 |
24 | 氨氮(NH3-N) | 蒸馏和滴定法 | GB7478-87 |
25 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB7484-87 |
续表5
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 号 |
26 | 磷酸盐 | 钼蓝比色法1) | - |
27 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB13197-91 |
28 | 苯胺类 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮 分光光度法 | GB11889-89 |
29 | 硝基苯类 | 还原---偶氮比色法或分光光度法1) | - |
30 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲基蓝分光光度法 | GB7494-87 |
31 | 总铜 | ⑴原子吸收分光光度法 | GB7475-87 |
|
| ⑵二乙基二硫化氨基甲酸钠 分光光度法 | GB7474-87 |
32 | 总锌 | ⑴原子吸收分光光度法 | GB7475-87 |
|
| ⑵双硫腙分光光度法 | GB7472-87 |
33 | 总锰 | ⑴火焰原子吸收分光光度法 | GB11911-89 |
|
| ⑵高碘酸钾分光光度法 | GB11906-89 |
34 | 彩色显影剂 | 169呈色剂法3) | - |
35 | 显影剂及氧化物总量 | 碘---淀粉比色法3) | - |
36 | 元素磷 | 磷钼蓝比色法3) | - |
37 | 有机磷农药(按P计) | 有机磷农药的测定 | GB13192-91 |
38 | 乐果 | 气相色谱法 | GB13192-91 |
39 | 对硫磷 | 气相色谱法 | GB13192-91 |
40 | 甲基对硫磷 | 气相色谱法 | GB13192-91 |
41 | 马拉硫磷 | 气相色谱法 | GB13192-91 |
42 | 五氯酚及五氯酚钠 (以五氯酚计) | ⑴气相色谱法 | GB8972-88 |
|
| ⑵藏红T分光光度法 | GB9803-88 |
43 | 可吸附有机卤化物 (AOX)(以C1 计) | 微库仑法 | GB/T15959-95 |
44 | 三氯甲烷 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
45 | 四氯化碳 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
46 | 三氯乙烯 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
47 | 四氯乙烯 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
48 | 苯 | 气相色谱法 | GB11890-89 |
49 | 甲苯 | 气相色谱法 | GB11890-89 |
50 | 乙苯 | 气相色谱法 | GB11890-89 |
续表5
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 号 |
51 | 邻二甲苯 | 气相色谱法 | GB11890-89 |
52 | 邻二甲苯 | 气相色谱法 | GB11890-89 |
53 | 间二甲苯 | 气相色谱法 | GB11890-89 |
54 | 氯苯 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
55 | 邻二氯苯 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
56 | 对二氯苯 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
57 | 对硝基氯苯 | 气相色谱法 | GB13194-91 |
58 | 2,4-二硝基氯苯 | 气相色谱法 | GB13194-91 |
59 | 苯酚 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
60 | 间甲酚 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
61 | 2,4-二氯酚 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
62 | 2,4,6-三氯酚 | 气相色谱法 | 待国家颁布 |
63 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 气相、液相色谱法 | 待国家制定 |
64 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 气相、液相色谱法 | 待国家制定 |
65 | 丙烯腈 | 气相色谱法 | 待国家制定 |
66 | 总硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | GB11902-89 |
67 | 大肠菌群数 | 发酵法1) | - |
68 | 余氯量 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB11898-89 |
69 | 总有机碳(TOC) | N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | GB11897-89 |
|
| 非色散红外吸收法 | 待国家制定 |
|
| 直接紫外荧光法 | 待国家制定 |
70 | 总钒 | 原子吸收分光光度法4) | - |
71 | 总钴 | 原子吸收光谱 | 待上海市颁布 |
72 | 总锡 | 原子吸收光谱 | 待上海市颁布 |
73 | 甲醇 | 气相色谱法 | 待上海市颁布 |
74 | 水合胼 | 对二甲氨基苯甲醛比色法 | 待上海市颁布 |
75 | 吡啶 | 气相色谱法(氢火焰) | GB/T14672-93 |
76 | 二硫化碳 | 二乙胺---醋酸铜比色法 | GB/T15504-1995 |
77 | 可溶性钡(按Ba计) | ⑴电位滴定法 | GB/T14671-93 |
|
| ⑵原子吸收分光光度法 | GB/T15506-1995 |
续表5
序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 标 准 号 |
78 | 乙腈 | ⑴ 气相色谱法 | 待上海市颁布 |
|
| ⑵ 碘化汞钾比色法 |
|
79 | 丙烯醛 | 气相色谱法 | 待上海市制定 |
80 | 硼 | ⑴ 姜黄法 | 待上海市制定 |
|
| ⑵ 胭脂红法 |
|
|
| ⑶ 电位滴定法 |
|
.2 控制湖泊水库富营养化的特定项目按表2执行。 控制地表水Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水域有机化学物质的特定项目按表3执行。 5 水质评价 5.1 地表水环境质量评价应选取单项指标,分项进行达标率评价。 5.2 对于丰、平、枯水期特征明显的水体,应分水期进行达标率评价,所使用数据不应是瞬时一次监测值和全年平均监测值,每一水期数据不少于两个。 5.3 溶解氧、化学需氧量、挥发酚、氨氮、氰化物、总汞、砷、铅、六价铬、镉十项指标丰、平、枯水期水质达标率均应达到100%。 5.4 其它各项指标丰、平、枯水期水质达标率应达到80%。 |